Storm-Branson 18 — это настоящая рабочая лошадка для тех, кто привык полагаться на себя и свою технику.
Основные характеристики | |
Двигатель | дизельный 195 DEXL (JD Storm-Branson) |
Мощность, л.с. | 18 |
Раздвижная колея | есть |
Характеристики | |
Тип крепления навесного | одноточечное |
Привод | 4х2 |
Трансмиссия | механическая |
Кабина | нет |
Обогрев/вентиляция | нет |
Ширина колеи, мм | 900-1300 |
Функциональные особенности | |
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Блокировка дифференциала | постоянная, с ручкой разблокировкой |
Гидроусилитель руля | нет |
"Плавающий" режим навесного оборудования | есть |
Максимальная масса навесного оборудования, кг | 270 |
Тип привода | ременной |
Радиус разворота, м | 3,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Счётчик моточасов | есть |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | есть |
Индикатор заряда аккумулятора | нет |
Датчик давления масла | есть |
Количество передач | 8 (6 вперед / 2 назад) |
Возможность подключения компрессора | нет |
Дополнительный гидровыход | нет |
Предварительный подогрев топлива | нет |
Розетка для подключения прицепа | нет |
Двигатель | |
Объем двигателя, см3 | 815 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество цилиндров | 1 |
Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0,4 |
Расход топлива под нагрузкой, л/час | 0,8 |
Объем масляного бака, л | 1,7 |
Конструкция и габариты | |
Передние колеса | 6.00-12" |
Задние колеса | 7,5-16" |
Клиренс, см | 39 |
Длина, см | 264 |
Ширина, см | 122 |
Высота, см | 139 |
Вес, кг | 580 |
